>PLAYER>프로선수단| 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그2 2025 | 2025 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2026 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 일시 | 대회 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
슈팅 (S/T) |
경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 하나은행 K리그2 2026 | 교체출장 |
0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08 | 하나은행 K리그2 2026 | 교체출장 |
0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.14 | 하나은행 K리그2 2026 | 대기 |
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |