>PLAYER>프로선수단| 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 0 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그2 2025 | 2025 | 18 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2026 | 2026 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 일시 | 대회 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
슈팅 (S/T) |
경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 하나은행 K리그2 2026 | 출장 후반 33 (42) |
0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08 | 하나은행 K리그2 2026 | 출장 |
1 | 0 | 2/2 | 3/2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.14 | 하나은행 K리그2 2026 | 출장 |
0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |